NIVEL | EDUCACIÓN INICIAL |
CICLOS | II |
GRADOS/EDADES | 3 – 5 |
ÁREAS CURRICULARES | Comunicación |
Inglés | |
Arte y Cultura | |
Personal Social | |
Educación Religiosa | |
Psicomotriz | |
Ciencia y Tecnología | |
Matemática | |
Tutoría y Orientación Educativa |
NIVEL | EDUCACIÓN PRIMARIA | |||||
CICLOS | III | IV | V | |||
GRADOS/EDADES | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
ÁREAS CURRICULARES | Comunicación | |||||
Inglés | ||||||
Arte y Cultura | ||||||
Personal Social | ||||||
Educación Religiosa | ||||||
Educación Física | ||||||
Ciencia y tecnología | ||||||
Computación | ||||||
Matemática | ||||||
Tutoría y Orientación Educativa |
NIVEL | EDUCACIÓN SECUNDARIA | ||||
CICLOS | VI | VII | |||
GRADOS/EDADES | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
ÁREAS CURRICULARES | Comunicación | ||||
Inglés | |||||
Arte y Cultura | |||||
Historia Geografía y Economía | |||||
Persona Familia y Relaciones Humanas | |||||
Formación Ciudadana y Cívica | |||||
Educación Religiosa | |||||
Educación Física | |||||
Ciencia y Tecnología | |||||
Educación para el trabajo | |||||
Matemática | |||||
Tutoría y Orientación Educativa |